Time to Beat aus dem Jahr 1992, aufgestellt von Alfred Tarkus: 29:49
2020 kein Rennen (Vereinsjubiläum), 2021, 2022 und 2023 keine Rennen
| Jahr | Name | km |
| 2025 | Gremmel Reinhard | 4.521 |
| 2024 | Grünbauer Willi | 4.142 |
| 2023 | Grünbauer Willi | 4.647 |
| 2022 | Schneidhofer Franz |
3.430 |
| 2021 | Grünbauer Willi |
2.278 |
| 2020 | Posch Andreas | 2.772 |
| 2019 | Grünbauer Willi | 3.499 |
| 2018 | Grünbauer Willi | 4.003 |
| 2017 | Grünbauer Willi | 4.123 |
| 2016 | Posch Andreas |
4.366 |
| 2015 | Posch Andreas | 4.178 |
| 2014 | Grünbauer Willi | 3.918 |
| 2013 | Grünbauer Willi | 3.833 |
| 2012 | Ganser Josef | 3.218 |
| 2011 | Trimmel Peter | 4.256 |
| 2010 | Grünbauer Willi | 4.835 |
| 2009 | Grünbauer Willi | 4.731 |
| 2008 | Schneidhofer Franz | 4.405 |
| 2007 | Kunz Manfred | 4.023 |
| 2006 | Schneidhofer Franz | 4.150 |
| 2005 | Exner Klaus | 4.782 |
| 2004 | Schneidhofer Franz | 4.400 |
| 2003 | Schneidhofer Franz | 5.005 |
| 2002 | Flieger Hans | 3.725 |
| 2001 | Gradwohl Werner | 3.820 |
| 2000 | Gradwohl Werner | 5.596 |
| 1999 | Wohlgenannt Günter | 3.242 |
| 1998 | Knöbelreiter Raimund | 4.518 |
| 1997 | Wohlgenannt Günter | 2.712 |
| 1996 | Ganser Josef | 3.492 |
| 1995 | Rößler Florian | 3.869 |
| 1994 | Wohlgenannt Günter | 4.373 |
| 1993 | Wohlgenannt Günter | 4.139 |
| 1992 | Ganser Josef | 3.492 |
| 1991 | Wohlgenannt Günter | 3.682 |
| 1990 | Posch Jürgen | 4.055 |
| 1989 | Schlögl Siegfried | 2.450 |
| 1988 | Posch Jürgen | 3.932 |
| 1987 | Ganser Josef | 2.730 |
| 1986 | Ganser Josef | 2.280 |
| 1985 | Ganser Josef | 3.128 |
| 1984 | Hecher Herbert | 2.706 |
| 1983 | Hecher Herbert | 2.772 |
| 1982 | Hecher Herbert | 2.375 |
| 1981 | Ganser Josef | 2.030 |
Stand 2020
Stand 19.11.2023